Specification | |
---|---|
Input Voltage | 90V~264V AC |
Input Frequency | 47Hz~63Hz |
Input Current | 10A@100V and 5A@264V |
Wattage | 500W |
Efficiency | 50% LOAD >= 75%; 100% LOAD>= 70% |
Hold-up Time | >10mS |
Over Voltage Protection | +5.1V: 7V (max) +12V: 15.6V (max) +3.3V: 4.6V (max) |
EMI & Safety Approval | CE, CCC, CB, BSMI, UL, CUL FCC, BIS, TUV |
Over Current Protection | +3.3V 12A, +5V 23A, +12V1 22A, +12V2 27A, +5VSB 3A |
MTBF | 100,000 hours at 500W load (115Vac) & 35°C |
Temperature/ Humidity | Storage: -20~60°C, 5% ~ 95% (non-condensing) Operation: 0~50°C (450W), 0~35°C (500W) 20% ~ 85% (non-condensing) |
Dimension (W x D x H) | 150 x 140 x 85mm; 5.9" x 5.5" x 3.4" |
Rise Time | <20mS |
Ordering Guide | |
---|---|
APD-3053 | D500C002P. 500W PSU.PS/2.Single.Active PFC. |