Specification | |
---|---|
Form Factor | COM Express Type 6 Basic module (125 X 95mm) |
Processor | Intel® Core™ i9-10900TE/i7-10700TE/i5-10500TE/i3-10100TE |
HW Encoding | H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG2, JPEG, VP8, VP9 |
HW Decoding | H.264/AVC, VP8, VP9, H.265/HEVC, MPEG2, JPEG/MJPEG, VC-1/WMV9 |
HW Acceleration | DirectX 11/12/OpenGL 4.5/OpenCL 2.1 |
BIOS | AMI BIOS |
Memory | -DDR4 SO-DIMM up to 64GB 2933/2666 MT/s -DDR4 SO-DIMM up to 32GB 2666MT/s |
SATA | 4x SATA III (Port 0~3) |
USB | -4x USB 3.1 Gen 2 (Port 0~3) -8x USB 2.0 (Port 0~7) |
GPIO | 8 bit GPIO (default 4 input/4 output) |
I²C | Baud Rate : 400KHz |
SMBus | Baud Rate : 100KHz |
UART | TX/RX signal only |
PEG | 1x PCIe Gen 3 x16 (can be configured to 2x8,1x8. 2x4) |
PCI Express | 8x PCIe Gen 3 x1 (ocan be configured to x2, x4) |
Display | LVDS, DDI, VGA |
Security | TPM 2.0 (Infineon SLB9670), Intel® AES |
Dimension | 125 x 95mm |
Power DC IN | Normal: +12V DC AT/ATX mode |
Storage Temperature | -20°C to 80°C |
Operating Temperature | 0°C to 60°C |
OS | Windows 10 Ubuntu, CentOS |
Ordering Guide | |
---|---|
AB1-3K44Z | PCOM-B655VGL-W480E |
AB1-3K80Z | PCOM-B655VGL-Q470E |
B9971950 | Cooler |